E-cig Long Life Duża bateria LIR08570 Z CE ROHS FDA
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | 
| Nazwa handlowa: | TAC | 
| Orzecznictwo: | UL,ROHS | 
| Numer modelu: | PLIC0135 | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5000pcs | 
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | 500 sztuk / karton | 
| Czas dostawy: | 14 dni | 
| Zasady płatności: | TT, LC, Paypal itp | 
| Możliwość Supply: | 100000 szt. / Dni | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa produktu: | baterie ecig | Napięcie nominalne: | 3,7V | 
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa: | 280mAh @ 1C Rozładowanie do 3.0V | Napięcie odcięcia rozładowania: | 3.0V | 
| Max. Prąd ładowania: | 280 mA | Napięcie przesyłki: | 3,9-4,0 V | 
| Podkreślić: | bateria polimerowa vs litowo-jonowa,bateria litowo-polimerowa | ||
opis produktu
- Nazwa modelu to LIR08570 / 280mAh, The Vol to 3.7V
- Cykl życia wynosi około 1000 razy.
- Dostępne są wielokrotne lub pojedyncze zastosowania
- ROSH.approve
- LIR08500P, LIR08570P, LIR08600P, LIR75500, LIR08600P, LIR13450 Do wyboru
 
  Specyfikacja: 
| Nie. | Pozycja | Dane techniczne | |
| 1 | Napięcie nominalne | 3,7V | |
| 2 | Znamionowa pojemność | 280mAh @ 1C Rozładowanie do 3.0V | |
| 3 | Minimalna pojemność | 270 mAh @ 1,2A Rozładowanie do 3.3V | |
| 4 | Napięcie odcięcia rozładowania | 3.0V | |
| 5 | Napięcie ładowania | 4.2V | |
| 6 | Maksymalne napięcie ładowania | 4,25V | |
| 7 | Impedancja prądu zmiennego (1KHz) Nowa cela maks. (MW) | ≤80mΩ | |
| 8 | Opłata standardowa | Obciążenie 0,5C do 4,2 V, następnie ładowanie CV (4,2 V) do spadku prądu ładowania do 0,01 ° C. | |
| 9 | Standardowe rozładowanie | Prąd stały 1C napięcie końcowe 3,0V | |
| 10 | Samorozładowanie | ≤ 8% Po standardowym obciążeniu, przy 23 ± 2 ℃, przechowuje 30 dni, aby zmierzyć jego pojemność | |
| 11 | Max. Prąd ładowania | 280 mA | |
| 12 | Max. Prąd rozładowania | 1200mA | |
| 13 | Napięcie przesyłki | 3,9-4,0 V | |
| 14 | temperatura robocza | Opłata: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% wiotności względnej | 
| Absolutorium: -20 ~ 60 ℃ | |||
| 15 | Temperatura przechowywania | Mniej niż 1 rok: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% wiotności względnej | 
| Mniej niż 3 miesiące: -20 ~ 40 ℃ | |||
| 16 | Wymiar komórki | Średnica: Max. 8,3 mm Wysokość: Max. 58 mm | |
 
  
  
  






