BIS 3.7V Akumulator litowo-polimerowy GSP753040 Akumulator litowy 850mAH do montowanego w pojeździe systemu bezpieczeństwa
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| Numer modelu: | GSP753040 3,7V 850mAh |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500szt |
|---|---|
| Cena: | usd3-5 each set |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko |
| Czas dostawy: | 5 szt. Próbka 3 dni po zamówieniu Zamówienie masowe z zapasami 15 dni po T / T Bez zapasów 45dni |
| Zasady płatności: | T / T, LC, Paypal itp. |
| Możliwość Supply: | 100 000set / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia:: | Guang dong China | Nazwa handlowa:: | WIELKA MOC |
|---|---|---|---|
| Wydajność nominalna:: | 850mAh | Wymiar:: | dostosować |
| Ochrona:: | PCB | Pakowanie:: | Pakiet miękki |
| Drut i złącze:: | OEM | Waga:: | 13g |
| Podkreślić: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
||
opis produktu
Szczegółowy opis:
| Miejsce pochodzenia: | Guang dong China | Nazwa handlowa: | TAC |
| Numer modelu: | GSP753040 3,7 V 850 mAh | Napięcie nominalne: | 3,7 V. |
| Wydajność nominalna: | 850mAh | Wymiar: | Dostosowane |
| Ochrona: | PCB | Uszczelka: | Pakiet miękki |
| Drut i złącze: | OEM | Waga: | 13g |
| Podanie: | GPS, elektronika | Certyfikaty: | BIS / UN / IEC / ROHS |
| Waga: | 13g | Gwarancja: | 1 rok |
Cechy: 1. Akumulator litowo-polimerowy GSP753040 3,7 V 850 mAh 2. Elastyczny rozmiar, dostosowana pojemność 3. Lekki, cieńszy, popularny w produktach cyfrowych 4. Długa żywotność, ponad 500 razy 5. Certyfikacja: UN, IEC, ROHS 6. 1 rok gwarancji 7. MOQ: 50 zestawów | |||
Pakowanie i dostawa:
| Szczegóły pakowania: | Komórka: 100 sztuk / blister, 10 blister / karton Akumulator: dostosowany pakiet |
| Szczegóły dostawy: | 100000 sztuk w ciągu 30 dni |
Bateria polimerowa litowa 3,7 V GSP753040 Bateria litowa 850mAH Dane techniczne
| Nie. | Przedmiotów | Dane techniczne | Uwaga |
| 1 | Wydajność nominalna | 850mAh | 0.2C Standardowe rozładowanie |
| 2) | Minimalna pojemność | 850mAh | |
| 3) | Napięcie nominalne | 3,7 V. | Średnie napięcie operacyjne |
| 4 | Napięcie zasilania | ≥ 3,7 V. | W ciągu 90 dni od fabryki |
| 5 | Napięcie ładowania | 4,2 V ± 0,03 V. | Standardową metodą ładowania |
| 7 | Prąd ładowania | 0,2 ° C | Standardowe ładowanie, czas ładowania: 6,5 godz. (Ref) |
| 0,5 ° C | Szybkie ładowanie, czas ładowania: 4,5 godz. (Ref) | ||
| 9 | Napięcie odcięcia rozładowania | 3,0 V. | Standardową metodą rozładowania |
| 10 | Impedancja wewnętrzna komórki | ≤60mΩ | Rezystancja wewnętrzna mierzona przy 1 kHz AC po naładowaniu 50% |
| 11 | Maksymalny prąd ładowania | 0,5 ° C | Do ciągłego ładowania mod |
| 12 | Maksymalny prąd rozładowania | 1C | Do ciągłego rozładowania mod |
Zdjęcie dla GSP753040 3,7 V 850 mAh Bateria litowa B.

Podobna produkcja akumulator polimerowy o dużej pojemności

Podanie
- Sprzęt komunikacyjny: telefon komórkowy, telefon PHS, telefon z niebieskimi zębami, telefon wewnętrzny.
- Urządzenie informacyjne: notebook, tablet PC, PDA, MID, przenośny faks.
- Sprzęt audiowizualny: aparat cyfrowy, aparat Vedio, przenośne DVD, VCD
- Inne: światło LED Minel, rower elektryczny.
- Zestaw słuchawkowy do gier
Lista modeli akumulatorów do ogniw o małej pojemności
MODEL 752248 | POJEMNOŚĆ 800 MAH | NAPIĘCIE 3.7 | T. 7.3 | W. 22,0 | H. 48,5 |
| 052580 | 850 | 3.7 | 5.8 | 25,3 | 80,5 |
| 062749 | 800 | 3.7 | 6.0 | 27,5 | 49,0 |
| 072840 | 800 | 3.7 | 7.2 | 28,5 | 41,0 |
| 753040 | 850 | 3.7 | 7,7 | 30,5 | 40,5 |
| 063048 | 880 | 3.7 | 6.0 | 30,5 | 48,5 |
| 053093 | 850 | 3.7 | 5.0 | 30,3 | 93,0 |
| 0530100 | 850 | 3.7 | 5.5 | 30,0 | 101,0 |
| 583248 | 850 | 3.7 | 5.3 | 31,5 | 47,5 |
| 053347 | 780 | 3.7 | 5.2 | 33,5 | 47,5 |
| 063375 | 850 | 3.7 | 6.0 | 33,5 | 75,5 |
| 603443HT | 850 | 3.7 | 5.8 | 34,0 | 42,0 |
| 063448 | 850 | 3.7 | 6.0 | 34,5 | 48,5 |
| 483450 | 820 | 3.7 | 5.0 | 34,5 | 50,5 |
| 053450 | 850 | 3.7 | 5.2 | 34,5 | 50,5 |
| 063450L | 850 | 3.7 | 5.8 | 34,5 | 50,5 |
| 383458 | 800 | 3.7 | 4.0 | 34,5 | 58,5 |
| 383465 | 850 | 3.7 | 4.0 | 34,5 | 65,5 |
| 043465 | 800 | 3.7 | 4.2 | 34,5 | 65,5 |
| 383562 | 800 | 3.7 | 4.0 | 35,5 | 62,5 |
| 423562 | 880 | 3.7 | 4.4 | 35,5 | 62,5 |
| 043954 | 850 | 3.7 | 4.2 | 39,5 | 54,5 |
| 384050HT | 800 | 3.7 | 4.0 | 40,5 | 50,5 |
| 434948 | 800 | 3.7 | 4.3 | 49,3 | 49,0 |
| 383560 | 780 | 3.7 | 3.8 | 35 | 60,5 |
Informacje o baterii Tac
pokój do starzenia się




