Bateria polimerowa litowo-jonowa 0865155 3.7V Ogniwa 8000 mAh dla łączności bezprzewodowej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | Tac |
| Orzecznictwo: | UL, Rohs |
| Numer modelu: | 0865155 3.6v 8000mah |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500szt |
|---|---|
| Cena: | usd 7.0 |
| Szczegóły pakowania: | 20 sztuk na jednej palecie, 10 palet w jednym kartonie |
| Czas dostawy: | 14 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T, LC, Paypal itp. |
| Możliwość Supply: | 30 K / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | polimer litowy | Napięcie: | 3,6-4,2 v |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 8000 mAh | krążyć życie: | 500 razy |
| Gwarancja: | 12 lat | Pakiet: | Wykonalny |
| Akumulator: | tak | OEM \ ODM: | tak |
| break: | Tac lub OEM | przyswoić: | Przewód i złącze PCB |
| Podkreślić: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
||
opis produktu
Bateria polimerowa litowo-jonowa 0865155 3,7 V 8000 mAh Ogniwa do sieci bezprzewodowej
Specyfikacja akumulatora polimerowego litowo-jonowego 0865155 3,7 V 8000 mAh Ogniwa do łączności bezprzewodowej
| Nie. | Przedmiotów | Specyfikacje | Uwaga |
| 1 | Wydajność nominalna | 8000 mAh | 0,2C Standardowe rozładowanie |
| 2 | Minimalna pojemność | 8000 mAh | |
| 3 | Napięcie nominalne | 3,7V | Średnie napięcie pracy |
| 4 | Napięcie zasilania | ≥3,7V | W ciągu 90 dni od fabryki |
| 5 | Napięcie ładowania | 4,2 V ± 0,03 V. | Standardową metodą ładowania |
| 6 | Standardowa metoda ładowania | Prąd stały 0,2 C, napięcie stałe 4,2 V do 4,2 V, kontynuuj ładowanie do spadku prądu do ≤0,01 ° C. |
|
| 7 | Prąd ładowania | 0,2C | Opłata standardowa, czas ładowania: 6,5h (Ref) |
| 0,5C | Rapid Charge, czas ładowania: 4,5h (Ref) | ||
| 8 | Standardowa metoda rozładowania | Stały prąd rozładowania 0,2C do 3,0V, | |
| 9 | Napięcie odcięcia rozładowania | 3,0 V. | Standardową metodą rozładowania |
| 10 | Impedancja wewnętrzna komórki | ≤60mΩ | Rezystancja wewnętrzna mierzona przy AC 1 KHZ po 50% naładowaniu |
| 11 | Maksymalny prąd ładowania | 0,5C | Do ciągłego ładowania mod |
| 12 | Maksymalny prąd rozładowania | 0,5C | Do ciągłego rozładowania mod |
| 13 | Waga | 200,0 ± 5,0 g |
Sposób pakowania zestawu baterii
Niezależnie od akumulatora litowo-polimerowego lub pojedynczej komórki będzie podobny do poniższego
20 pojedynczych baterii umieszczonych w plastikowej tacy ROHS i 10-12 tacy w jednym mocnym kartonie papierowym![]()
Podanie
Aplikacja do baterii Lipo 0865158 3,7 V 8000 mAh Komórki Kwadratowe miękkie opakowanie do łączności bezprzewodowej
bateria dostosowana do sprzętu bezprzewodowego, o dużej pojemności 8000 mah z przewodem i złączem ochronnym.
Polimerowe ogniwo baterii szeroko stosowane w produktach cyfrowych, takich jak drony, inteligentne urządzenia do noszenia, samochodowe urządzenia start-stop, tablety, głośniki Bluetooth, DVD, nowe akumulatory do pojazdów energetycznych, stacje bazowe do komunikacji energii słonecznej i wiatrowej oraz systemy magazynowania energii w domu.
Data dostarczenia
Po podpisaniu pi przez klienta wyślemy ładunek z fabryki w ciągu 20-25 dni
Kiedy potwierdzimy wszystkie szczegóły dotyczące pakietu baterii, 30-35 dni wyśle ładunek, jeśli potrzebujesz spersonalizować
wysłano ładunek drogą lotniczą, morską, tnt i innymi ekspresowymi z twoimi wymaganiami
Rysunek zestawu baterii![]()
Zdjęcia produktów
![]()
Istnieją dwa rodzaje komórek woreczkowych, jeden to Akumulator polimerowy litowo-jonowy (3,7 V)drugi to akumulator LiFePO4 (3,2v)
https://www.tacbattery.com/sale-382076-3-2v-lifepo4-battery-11585135-10000mah-lifepo4-cells-for-electric-motor.html
Lista modeli dla 8000 MAHPolimerowa bateria litowo-jonowa , Może potrzebujesz bardziej odpowiedniego rozmiaru
| MODEL | POJEMNOŚĆ | MIN. POJEMNOŚĆ | ODPORNOŚĆ WEWNĘTRZNA | NAPIĘCIE | WYDAJNOŚĆ | ROZMIAR MAX / mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | Prąd ładowania | prąd rozładowania | T | W. | H. | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 9.0 | 60,0 | 101,0 |
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 10.0 | 60.5 | 100,5 |
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 12,0 | 60.5 | 101,0 |
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3.2 | ≤0,5C | ≤1C | 9.6 | 79.5 | 104,5 |
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3.2 | ≤0,5C | ≤1C | 9.6 | 79.5 | 104,5 |





