Polimerowe baterie litowo-polimerowe 0865155 3.7V 8000mAh z pakietem PCB
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou | 
| Nazwa handlowa: | Tac | 
| Orzecznictwo: | UL, Rohs | 
| Numer modelu: | 0865155 3.6v 8000mah | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500szt | 
|---|---|
| Cena: | usd7.0 | 
| Szczegóły pakowania: | 20 sztuk na jednej palecie, 10 palet w jednym kartonie | 
| Czas dostawy: | 14 dni po potwierdzeniu zamówienia | 
| Zasady płatności: | T / T, LC, Paypal itp. | 
| Możliwość Supply: | 30 K / dzień | 
| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Materiał: | polimer litowy | Napięcie: | 3,6-4,2 v | 
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 8000 mAh | krążyć życie: | 500 razy | 
| Gwarancja: | 12 lat | Pakiet: | Wykonalny | 
| Akumulator: | tak | OEM \ ODM: | tak | 
| break: | TAC | przyswoić: | Przewód i złącze PCB | 
| Podkreślić: | lithium ion polymer batteries,high capacity lithium ion battery | 
                                                    ||
opis produktu
Bateria polimerowa Lipo 0865155 3,7 V 8000 mAh z pakietem PCB do łączności bezprzewodowej
Specyfikacja akumulatora polimerowego Lipo 0865155 3,7 V 8000 mAh z pakietem PCB do łączności bezprzewodowej
| Nie. | Przedmiotów | Specyfikacje | 
			 Uwaga 
  | 
		
| 1 | 
			 Wydajność nominalna 
  | 
			8000 mAh | 
			 0,2C Standardowe rozładowanie 
  | 
		
| 2 | 
			 Minimalna pojemność 
  | 
			8000 mAh | |
| 3 | 
			 Napięcie nominalne 
  | 
			3,7V | 
			 Średnie napięcie pracy 
  | 
		
| 4 | 
			 Napięcie zasilania 
  | 
			≥3,7V | 
			 W ciągu 90 dni od fabryki  | 
		
| 5 | 
			 Napięcie ładowania 
  | 
			4,2 V ± 0,03 V. | 
			 Standardową metodą ładowania 
  | 
		
| 6 | 
			 Standardowa metoda ładowania 
  | 
			Prąd stały 0,2 C, napięcie stałe 4,2 V do 4,2 V, kontynuuj ładowanie do spadku prądu do ≤0,01 ° C. | 
			 
  | 
		
| 7 | 
			 Prąd ładowania 
  | 
			0,2C | 
			 Opłata standardowa, czas ładowania: 6,5h (Ref) 
  | 
		
| 0,5C | 
			 Rapid Charge, czas ładowania: 4,5h (Ref) 
  | 
		||
| 8 | 
			 Standardowa metoda rozładowania 
  | 
			Stały prąd rozładowania 0,2C do 3,0V, | |
| 9 | 
			 Napięcie odcięcia rozładowania 
  | 
			3,0 V. | 
			 Standardową metodą rozładowania 
  | 
		
| 10 | 
			 Impedancja wewnętrzna komórki 
  | 
			≤60mΩ | 
			 Rezystancja wewnętrzna mierzona przy AC 1 KHZ po 50% naładowaniu 
  | 
		
| 11 | 
			 Maksymalny prąd ładowania 
  | 
			0,5C | 
			 Do ciągłego ładowania mod 
  | 
		
| 12 | 
			 Maksymalny prąd rozładowania 
  | 
			0,5C | 
			 Do ciągłego rozładowania mod 
  | 
		
| 13 | 
			 Waga 
  | 
			200,0 ± 5,0 g | 
Jeśli rozmiar08 * 65 * 155mm jest za duży lub za mały dla ciebie, Pls sprawdź poniższe modele do wymiany
| MODEL | POJEMNOŚĆ | MIN. POJEMNOŚĆ | ODPORNOŚĆ WEWNĘTRZNA | NAPIĘCIE | WYDAJNOŚĆ | ROZMIAR MAX / mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | Prąd ładowania | prąd rozładowania | T | W. | H. | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 9.0 | 60,0 | 101,0 | 
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 10.0 | 60.5 | 100,5 | 
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 12,0 | 60.5 | 101,0 | 
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3.2 | ≤0,5C | ≤1C | 9.6 | 79.5 | 104,5 | 
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3.2 | ≤0,5C | ≤1C | 9.6 | 79.5 | 104,5 | 
Bezpieczniejszy typ woreczka litowego dla pojedynczej komórki 8000 mah-10000 mah, jak poniżej
http: //3.2V LiFePO4 Bateria 11585135 10000mAh LiFePO4 Ogniwa do silnika elektrycznego
Sposób pakowania zestawu baterii
Niezależnie od akumulatora litowo-polimerowego lub pojedynczej komórki będzie podobny do poniższego
20 pojedynczych baterii umieszczonych w plastikowej tacy ROHS i 10-12 tacy w jednym mocnym kartonie papierowym
![]()
Data dostarczenia
Po podpisaniu pi przez klienta wyślemy ładunek z fabryki w ciągu 20-25 dni
Kiedy potwierdzimy wszystkie szczegóły dotyczące pakietu baterii, 30-35 dni wyśle ładunek, jeśli potrzebujesz spersonalizować
wysłał ładunek drogą lotniczą, morską UPS DHL TNT i innymi ekspresowymi, zgodnie z Twoimi wymaganiami
Podanie
Aplikacja do baterii Lipo 0865158 3,7 V 8000 mAh Komórki Kwadratowe miękkie opakowanie do łączności bezprzewodowej
bateria dostosowana do sprzętu bezprzewodowego, o dużej pojemności 8000 mah z przewodem i złączem ochronnym.
a polimerowe ogniwo baterii może być używane poniżej serwisu
Rysunek zestawu baterii
![]()
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Elastyczny rozmiar dopasowany do Twojego projektu
| Model | Pojemność | Napięcie | Odporność | Grubość | szerokość | długość | 
| W7517123-1600 | 1600 | 3.7 | 28 | 7.13 | 17.53 | 122,71 | 
| W683759-1600 | 1600 | 3.7 | 33 | 6.24 | 36,83 | 59,33 | 
| W953450-1700 | 1700 | 3.7 | 40 | 9.37 | 34.13 | 50,81 | 
| W404884-1800 | 1800 | 3.7 | 35 | 4.14 | 47,34 | 82,56 | 
| W103450-1800 | 1800 | 3.7 | 40 | 9.86 | 35.12 | 50,74 | 
| W753758-1800 | 1800 | 3.7 | 45 | 7.57 | 36,82 | 60,68 | 
| W504865-1800 | 1800 | 3.7 | 5.08 | 47,54 | 65,27 | |
| W8517123-1800 | 1800 | 3.7 | 40 | 7,93 | 18.1 | 122,87 | 
| W605559-2000 | 2000 | 3.7 | 30 | 5.27 | 55,48 | 60.11 | 
| W853562-2000 | 2000 | 3.7 | 40 | 8.23 | 35.5 | 62,7 | 
| W455095-2000 | 2000 | 3.7 | 40 | 4.04 | 50.5 | 95,6 | 
| W683090-2000 | 2000 | 3.7 | 25 | 6.95 | 30.6 | 90.8 | 
| W904448-2000 | 2000 | 3.7 | 45 | 8.7 | 42,87 | 47,97 | 
| W485967-2000 | 2000 | 3.7 | 50 | 4.42 | 59,64 | 68,71 | 
| W545069-2100 | 2100 | 3.7 | 30 | 5.15 | 50.5 | 69.6 | 
| W504884-2150 | 2150 | 3.7 | 35 | 4.9 | 48.6 | 85 | 
| 853080-2200 | 2200 | 3.7 | 18 | 8.15 | 30.5 | 80.6 | 
| W683885-2400 | 2400 | 3.7 | 30 | 6.38 | 38.4 | 85.8 | 
| W705060-2400 | 2400 | 3.7 | 35 | 6,93 | 50,59 | 60,69 | 
| W953760-2400 | 2400 | 3.7 | 35 | 9.09 | 35,77 | 60,68 | 
| W3261100-2400 | 2400 | 3.7 | 30 | 3.31 | 61,79 | 99,39 | 
| W5828135-2500 | 2500 | 3.7 | 25 | 5.62 | 27,68 | 135,3 | 
| W554884-2500 | 2500 | 3.7 | 30 | 5.49 | 48.5 | 84.6 | 
| W704865-2500 | 2500 | 3.7 | 35 | 7.1 | 47.89 | 65,48 | 
| 823090-2600 | 2600 | 3.7 | 20 | 7,93 | 30.02 | 90.1 | 
| 805060-2700 | 2700 | 3.7 | 20 | 8.02 | 50.12 | 60,98 | 
| W505095-3000 | 3000 | 3.7 | 30 | 5 | 50.3 | 95,8 | 
| 4048135-3000 | 3000 | 3.7 | 15 | 3.85 | 49,76 | 135,96 | 
| W103773-3000 | 3000 | 3.7 | 35 | 9,77 | 36,46 | 73,39 | 
| W854069-3000 | 3000 | 3.7 | 30 | 8.7 | 40,86 | 69,71 | 
| 6034125-3000 | 3000 | 3.7 | 35 | 6.29 | 33,79 | 124,9 | 
| W784284-3150 | 3150 | 3.7 | 40 | |||
| 6045100-3300 | 3300 | 3.7 | 14 | 6.02 | 45.6 | 100,8 | 
| 4867102-3400 | 3400 | 3.7 | 15 | 4.17 | 67.3 | 102,5 | 
| 5548135-4300 | 4300 | 3.7 | 8 | 5.51 | 48.6 | 135,9 | 
| W7052114-4500 | 4500 | 3.7 | 25 | 6.34 | 52,95 | 116,32 | 
| 6848135-5000 | 5000 | 3.7 | 10 | 6.38 | 48.5 | 136.4 | 
| 806580-5000 | 5000 | 3.7 | 8 | 8.45 | 65,56 | 80.6 | 
| 104884-5000 | 5000 | 3.7 | 8 | 9.88 | 48,35 | 83,29 | 
| W7543128-5000 | 5000 | 3.7 | 22 | 7.12 | 42.21 | 128,93 | 
| DW7250114-5400 | 5400 | 3.7 | 20 | 7.72 | 51.46 | 120,9 | 
| DW9053117-6000 | 6000 | 3.7 | 18 | 7.9 | 53,97 | 117,48 | 
| 6272145-7500 | 7500 | 3.7 | 15 | 5.67 | 71.5 | 146.01 | 
| 85100115-12000 | 12000 | 3.7 | 3.5 | 9.03 | 98,97 | 114,25 | 
| 1070170-15000 | 15000 | 3.7 | 5 | 9,96 | 69,96 | 170,66 | 
| 1055275-20000 | 20000 | 3.7 | 2.2 | 9.44 | 55.5 | 275,6 | 
 





