Akumulator 12V LiFePO4 Deep Circle 10ah do systemu magazynowania energii słonecznej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | TAC OEM ODM |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH ROHS |
| Numer modelu: | PIFP0922 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
|---|---|
| Cena: | USD105 EACH SET |
| Szczegóły pakowania: | 1szt na jedną torbę z UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | TT / Paypal / LC |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| materiał: | zestaw baterii lifepo4 | Pojemność: | 10ah |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 38,4v | Koło życia: | 1200times |
| plastikowa osłona: | Niebieskie PCV | Rozmiar dla paczki: | 115 * 120 * 200 mm |
| Gwarancja: | 12 mohths | Złącze: | s50A |
| Podkreślić: | lithium iron phosphate battery pack,12 volt lithium battery |
||
opis produktu
Akumulator 12V LiFePO4 Deep Circle 10ah do systemu magazynowania energii słonecznej
Funkcja 12V LiFePO4 Deep Circle Battery Pack 10ah do przechowywania energii słonecznej
Standardowa pojemność to 10 Ah, a minimalna pojemność to 9,8 Ah.
Standardowe napięcie wynosi 34,8 V, 100% Napięcie pełnego ładowania wynosi 43,8V
Na zewnątrz z plastikową powłoką, a pakiet baterii chroniony przez BMS
Zestaw baterii Lifepo4 wykorzystywany do przechowywania energii słonecznej
Głębokie koło: długa żywotność 1200 razy. bateria działa 3-5 lat
Specyfikacja zestawu akumulatorów 12V LiFePO4 Deep Circle 10ah do przechowywania energii słonecznej
Nie. | Pozycja | Parametr ogólny | Uwaga |
| 1 | Znamionowa pojemność | 10,0Ah | Standardowy zrzut (0,2 C 5 ) po standardowym ładowaniu (0,2 C 5 ) |
| 2 | Minimalna ocena | 9.8Ah | |
| 3 | Napięcie nominalne | 34,8V | |
| 4 | Cykl życiowy | Większa niż 60% początkowej pojemności komórek | ◆ Charge: CC@0.2C do 29,2V, następnie CV do prądu do 0,05C ◆ Reszta: 30 min. |
| 5 | Napięcie odcięcia rozładowania | 36,0V | 20,0V (zalecane) |
| 6 | Ładowanie napięcia odcięcia | 43,8V | 29,2V (zalecane) |
| 7 | Metoda ogniwa i zespołu | IFR09102165EC-10AH | 12S1P |
| 8 | Materiał obudowy | Niebieskie PCV |
Wydajność ładowania i rozładowania
| 9 | Opłata standardowa | 0,2C prąd stały (CC) do 29,2 V, następnie napięcie stałe (CV) 29,2 V ładunek do spadku prądu ładowania do ≤0.05C | Czas ładowania: około 7h |
| 10 | Standardowe rozładowanie | Prąd stały 0,2C | |
| 11 | Maksymalny prąd ładowania | 5A | |
| 12 | Ciągły prąd rozładowania | 10 A | |
| 13 | Zakres temperatury roboczej | Opłata: 5 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% wiotności względnej |
| Absolutorium: -10 ~ 60 ℃ | |||
| 14 | Zakres temperatur przechowywania | Mniej niż 1 rok: 0 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% wiotności względnej |
Mniej niż 3 miesiące: -5 ~ 35 ℃ | |||
| 15 | Waga | Około: 5,5 kg | |
| 16 | Max.Dimension | Wysoka: 115 ± 2 mm |
|
| Szerokość: 120 ± 2 mm | |||
| Długość: 200 ± 2 mm |
Normalne opakowanie:

Czas oczekiwania
Rysunek dla akumulatora
Zdjęcia 12V LiFePO4 Deep Circle Battery Pack 10ah do przechowywania energii słonecznej




