Indywidualne złącze Akumulator LiFePO4 IFR32700 3.2Volt 6000mah 1S1P dla Solar Ence Back Up
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen zhuhai |
| Nazwa handlowa: | TAC OEM ODM |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH ROHS |
| Numer modelu: | IFR32700 3,2 V 6AH |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 200szt |
|---|---|
| Cena: | usd 3-5 |
| Szczegóły pakowania: | Postępuj zgodnie z regułą UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7 dni dla pojedynczej komórki 15-20 dni dla pakietu baterii |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50000 paczek na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Akumulator LiFePO4 | Pojemność: | 6000 mAh |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 3,2 V. | krążyć życie: | 2000 razy |
| Złącze: | Dostosowane | rozmiar: | 32 * 65 lub 32 * 70 mm |
| PCV: | nie licząc | PO NR: | PLIP1026 |
| Podkreślić: | akumulator lifepo4,akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
||
opis produktu
Pakiet akumulatorów LiFePO4 IFR32700 3,2 V 6AH 1S1P do tworzenia kopii zapasowych ogrodzenia słonecznego
Podstawowy parametr dla akumulatora LiFePO4 IFR32700 3,2 V 6AH 1S1P dla kopii zapasowej ogrodzenia słonecznego
| Pozycja | Ocena | Uwaga | ||
| 3.1 Pojemność | Typowy | 6000 mAh | Rozładowanie: 0,2CmA | |
| Minimum | 5950mAh | |||
| 3.2 Napięcie nominalne | Średni 3,2V | |||
| 3.3 Rezystancja impedancji AC | ≤35mΩ | |||
| 3.4 Napięcie odcięcia rozładowania | 2,00V | |||
| 3.5 Prąd ładowania | 600mama | Opłata standardowa | ||
| 3.6 Napięcie ładowania | 3,65V | |||
| 3.7 Czas ładowania | Około 6 godz | Opłata: 0,2 CmA | ||
| 3,8 Maks.Prąd ładowania | 6000mama | |||
| 3,9 Maks.Prąd rozładowania | 12000mA | |||
| 3.10 Waga | Około 150g | |||
|
3.11 Operacyjny Temperatura |
Opłata | 0 ~ + 45℃ | ||
| Rozładować się | -10 ~ + 60 ℃ | |||
|
3.12 Przechowywanie Temperatura |
mniej niż 1 miesiąc | -20 ~ + 45 ℃ |
Zalecane przechowywanie temperatura: 20 ℃,na stan wysyłki |
|
| mniej niż 3 miesięcy | -20~ + 35 ℃ | |||
Zdjęcia z baterii
![]()
![]()
![]()
Szczegóły pakowania
25 sztuk na jeden karton wewnętrzny, 50 sztuk na jeden karton
![]()
Przepływ pracy dla pakietu akumulatorów Lifepo4
![]()
Powiązana produkcja dla Lifepo4
![]()
Ten model przeszedł certyfikację UN38.3
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






