LP032025 100MAH 3,7 V polimerowa bateria litowa do urządzenia do noszenia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | ROSH MSDS |
| Numer modelu: | LP032025 100 MAH 3,7 V. |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500szt |
|---|---|
| Cena: | usd 1-2 |
| Szczegóły pakowania: | 24 sztuki na jedną paletę z UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | polimerowa bateria litowa; | Pojemność: | 100-110 mah |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 3.7v | rozmiar: | 3*20*25mm |
| życie w kręgu: | 500 razy | Gwarancja: | 1 rok |
| kolor: | niebieski | płytka drukowana: | z decyzją kupującego lub bez niej! |
| Podkreślić: | Polimerowa bateria litowa 3,7 V,polimerowa bateria litowa LP032025 |
||
opis produktu
Polimerowa bateria litowa LP032025 100MAH 3,7 V do urządzenia do noszenia
Specyfikacja baterii litowo-polimerowej LP032025 100MAH 3,7 V do urządzenia do noszenia
|
Rodzaj
|
Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V; | ||
|
Marka
|
TAC lub OEM
|
||
|
Model
|
LP032025
|
||
|
Napięcie
|
3,7V
|
||
|
Pojemność
|
100-1100 mah
|
||
|
Cykl życiowy
|
300-500 razy
|
||
|
Kurtka
|
Alu/PCV
|
||
|
System chemiczny
|
Bateria litowo-polimerowa
|
||
|
Orzecznictwo
|
CE/CB/UN38.3/MSDS
|
||
|
Wymiar
|
3*25*20 lub dostosuj | ||
|
Pakiet
|
blister, opakowanie przemysłowe lub spersonalizowane ...
|
||
|
PCB/PCM
|
z lub bez, oba sprawne
|
||
|
Kable
|
16#,18#,20#....
|
||
| Złącze | Zaakceptuj niestandardowe wymagania | ||
| Próbka | może być oferowany do testów | ||
Zdjęcia baterii
![]()
Zastosowanie Bateria litowo-polimerowa:
Telefony komórkowe, tablety, słuchawki Bluetooth, inteligentne zegarki i inne inteligentne urządzenia do noszenia, GPS, zabawki elektryczne, przyrządy kosmetyczne, maszyny do aromaterapii, światła LED, quady, drony itp.
Rysunek dla akumulatora
![]()
| NIE | Rzeczy | Jednostki: mm | Uwaga | |
| 1 | Grubość | T | 3.0 | Maks. |
| 2 | Szerokość | W | 21,0 | Maks. |
| 3 | Wzrost | h | 28,0 | Maks. |
| 4 | Złącze | L | 50±3 | |
| 5 | Drut/ | L1 | 1,5~2,0 | |
Certyfikacja baterii
![]()
Schemat struktury polimerowej baterii litowej
![]()
Więcej Lista modeli dla urządzenia do noszenia
| Model | Pojemność | opór | Napięcie |
| 651221 | 110 | ≤300 | 3,7 |
| 051225L | 100 | ≤320 | 3,7 |
| 051225H | 110 | ≤280 | 3,7 |
| 061225 | 100 | ≤250 | 3,7 |
| 651225 | 130 | ≤280 | 3,7 |
| 041230 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 451230 | 135 | ≤200 | 3,7 |
| 051230 | 130 | ≤220 | 3,7 |
| 551230 | 140 | ≤200 | 3,7 |
| 041235 | 120 | ≤260 | 3,7 |
| 451235 | 130 | ≤220 | 3,7 |
| 051235 | 150 | ≤150 | 3,7 |
| 651235 | 150 | ≤150 | 3,7 |
| 031245 | 120 | ≤280 | 3,7 |
| 481321 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 351429 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 041429 | 120 | ≤200 | 3,7 |
| 041429H | 140 | ≤200 | 3,7 |
| 051429 | 150 | ≤180 | 3,7 |
| 551518 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 651518 | 120 | ≤280 | 3,7 |
Szczegóły pakowania
Akumulator umieszczony w plastikowej palecie (28 sztuk na jedną paletę)10 palet na jeden karton
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





