Przenośny system magazynowania energii FCC 1000 W Domowy akumulator do przechowywania energii 25,6 V 40AH
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Sunland or ODM |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH ROHS FCC CE UN38.3 |
| Numer modelu: | H92-1000W |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Cena: | usd492-510 |
| Szczegóły pakowania: | Przestrzegaj zasady UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7 dni na pojedynczą komórkę 15-20 dni na akumulator |
| Zasady płatności: | TT, LC, Paypal itp. |
| Możliwość Supply: | 50000 paczek na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Akumulator LiFePO4 | Pojemność: | 25,6V 40Ah |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Przenośny system magazynowania energii | Powłoka zewnętrzna: | Plastikowy |
| Kolor: | Pomarańczowy | Płyta: | 1 Rodzaje paneli |
| rozmiar: | L350 * H304 * W200mm | ||
| Podkreślić: | Przenośny system magazynowania energii FCC,przenośny system magazynowania energii 40AH |
||
opis produktu
Przenośny system magazynowania energiiPrzenośny domowy akumulator o mocy 1000 W 25,6 V 40AH
|
Parametr produktu:
|
|
Produkty Pokaż:
|
|
Okres gwarancji Okres gwarancji wynosi sześć miesięcy od daty wysyłki.SUNLAND gwarantuje wymianę w przypadku ogniw z wadami udowodnionymi w procesie produkcyjnym zamiast nadużyć i niewłaściwego użytkowania przez klientów.
Przechowywanie bateriiAkumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, naładowane do około 30% do 50% pojemności. |
Zastosowania produktu: |






