22,2 V 10AH polimerowe akumulatory litowo-jonowe do UAV ze złączem XT60 PH
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Kanton |
| Nazwa handlowa: | ODM OR OEM |
| Orzecznictwo: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numer modelu: | 1059156SP 6S1P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | USD77 |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Polimerowa bateria litowo-jonowa | Aplikacja: | BSP |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 22,2V | Pojemność: | 10Ah |
| Rozmiar: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Podkreślić: | Polimerowe akumulatory litowo-jonowe 10AH,polimerowe akumulatory litowo-jonowe 22 |
||
opis produktu
22,2 V 10AH polimerowa bateria litowo-jonowa do UAV ze złączem XT60, PH
| Przedmiot | Specyfikacja | Uwaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Wydajność nominalna | dziesięć tysięcy | mAh | 0,5 | C | wypisać | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum.Pojemność | 9800 | mAh | 0,5 | C | wypisać | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Napięcie nominalne | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Napięcie ładowania | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Prąd ładowania | Opłata standardowa: | 0,5 | C | ( | 5000 | mama) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkie ładowanie : | 1,0 | C | ( | dziesięć tysięcy | mama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Czas ładowania | Opłata standardowa: | 3,0 | godziny (nr ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkie ładowanie: | 2,0 | godziny (nr ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Maks.Prąd ładowania | 1,0 | C | ( | dziesięć tysięcy | mama | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | C.. Prąd rozładowania | 10,0 | C | ( | 100 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Maks.Prąd rozładowania | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Napięcie odcięcia | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Waga (w przybliżeniu) | 1,3 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Wymiary (TWH) | Grubość: | Maks. 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość: | Maksymalnie 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość: | Maksymalnie 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | temperatura robocza | Opłata: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wypisać: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura przechowywania | Krótki okres mniej | 0℃~35℃ | Długi okres więcej | 10 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nie. | Częściowe imię | Opis | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Komórka | 1059156SP | - | dziesięć tysięcy | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Złącze | Saldo: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozładowanie/ładowanie: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PCV | Czarny lub niebieski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






