Cylindryczny akumulator litowo-jonowy ODM REACH ICR14500 1,5 V 900 MAH
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Kanton |
| Nazwa handlowa: | ODM OR OEM |
| Orzecznictwo: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numer modelu: | ICR14500 1,5 V 900 MAH ze złączem USB |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | USD2.3-2.6 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Polimerowa bateria litowo-jonowa | Aplikacja: | BSP |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 1,5V | Pojemność: | 900 mah |
| Rozmiar: | 14mm*50mm | ||
| Podkreślić: | Cylindryczna bateria litowo-jonowa ICR14500,cylindryczna bateria litowo-jonowa 900MAH |
||
opis produktu
cylindryczna bateria litowo-jonowa ICR14500 1,5V 900MAH z terminalem USB
| Przedmiot | Specyfikacja | Uwaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Wydajność nominalna | 900 | mAh | 0,5 | C | wypisać | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum.Pojemność | 850 | mAh | 0,5 | C | wypisać | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Napięcie nominalne | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Napięcie ładowania | 4.2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Prąd ładowania | Opłata standardowa: | 0,5 | C | ( | 450 | mama) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkie ładowanie : | 1,0 | C | ( | 900 | mama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Czas ładowania | Opłata standardowa: | 3,0 | godziny (nr ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkie ładowanie: | 2,0 | godziny (nr ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Maks.Prąd ładowania | 1,0 | C | ( | 900 | mama | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | C.. Prąd rozładowania | 10,0 | C | ( | 9 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Maks.Prąd rozładowania | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Napięcie odcięcia | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Waga (w przybliżeniu) | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Wymiary (TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość: | Maksymalnie 14 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość: | Maks. 50 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | temperatura robocza | Opłata: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wypisać: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura przechowywania | Krótki okres mniej | 0℃~35℃ | Długi okres więcej | 10 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






