System magazynowania energii 1100 V ESS Wyświetlacz OLED Przyciski dotykowe System zasilania energią słoneczną
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Kanton |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| Numer modelu: | MOD 12-20KTL3-X2 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | 1 |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt. Na jedną torbę |
| Czas dostawy: | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Możliwość Supply: | 10000/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom zabezpieczeń: | IP66 | Internet: | 16kg |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc wejściowa prądu stałego: | 18000 W | Maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego: | 1100 W |
| Gwarancja: 5 lat/10 lat: | Tak/opcjonalne | Złącze wejściowe prądu stałego: | H4 / MC4 (opcjonalnie) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem AC: | tak | Zakres temperatury pracy: | -25°C --+60°C |
| MAKS. efektywność: | 98,6% | Rozmiar: | 425*387*181mm |
| Podkreślić: | System magazynowania energii 1100 V ESS,wyświetlacz OLED System magazynowania energii ESS |
||
opis produktu
Falownik MOD 12-20KTL3-X2, napięcie prądu stałego wynosi 1100 V, wyświetlacz OLED, przyciski dotykowe, system zasilania energią słoneczną
1.Kluczowa cecha:
- Podwójny MPPT
- Maksymalna wydajność konwersji wynosi 98,75%
- Maksymalne napięcie prądu stałego wynosi 1100 V
- 1,5-krotny nadmiar przydziału na transmisję na żywo
- Pasuje do elementów 182/210
- 110% długotrwałe przeciążenie
- Wtórna ochrona odgromowa AC i DC
- Wyświetlacz OLED, przyciski dotykowe
- Elastyczny tryb monitorowania, inteligentna diagnostyka jednym klawiszem
2. Istotne szczegóły
| MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
|
| Maksymalna moc wejściowa prądu stałego | 18000 W | 19500 W | 22500 W | 25500 W | 30000 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego | 1100 V | ||||
| Napięcie początkowe | 200V | ||||
|
MPPT Zakres napięcia roboczego / |
160-1000V/600V | ||||
| Prąd MPPT na obwód | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 32A/32A |
|
Ilość MPPT / MPPT na trasę |
2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/2+2 |
![]()
Falownik MOD 12-20KTL3-X2, napięcie prądu stałego wynosi 1100 V, wyświetlacz OLED, przyciski dotykowe, system zasilania energią słoneczną
| Ogólne dane | |||||||
| Zakres temperatury pracy | –25°C ... +60°C | ||||||
| Pobór mocy w nocy | < 5,5 W | ||||||
| Topologia | Beztransformatorowy | ||||||
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja | ||||||
| Poziom zabezpieczeń | IP66 | ||||||
| Wilgotność względna | 0~100% | ||||||
| Wysokość | 4000m | ||||||
| Struktura topologii | Bez transformatora | ||||||
| Połączenie prądu zmiennego | Złącze | ||||||
| Wyświetlacz | OLED+ LED/WIFI+APLIKACJA | ||||||
| Interfejsy: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | Tak/Tak/Opcjonalne/Opcjonalne/Opcjonalne/Opcjonalne | ||||||
|
|
|||||||
3. O tych przedmiotach
![]()





