High Power Inveter 33 kW - 50 kW System magazynowania energii o wysokiej wydajności konwersji
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Kanton |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| Numer modelu: | MID 33-50KTL3-X2 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | 1 |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt. Na jedną torbę |
| Czas dostawy: | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Możliwość Supply: | 10000/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom zabezpieczeń: | IP66 | internet: | 31kg |
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego: | 1100 W | Gwarancja: 5 lat/10 lat: | Tak/opcjonalne |
| Złącze wejściowe prądu stałego: | H4 / MC4 (opcjonalnie) | Zabezpieczenie przed zwarciem AC: | TAK |
| Zakres temperatury pracy: | -25°C --+60°C | MAKS. efektywność: | 98,8% |
| Rozmiar: | 580*435*230mm | ||
| Podkreślić: | System magazynowania energii 50 kW,system magazynowania energii 33 kW |
||
opis produktu
Inwerter dużej mocy 33kW-50kw Magazyn energii o wysokiej wydajności konwersji
1.Kluczowa cecha:
- Podwójny MPPT
- Maksymalna wydajność konwersji wynosi 98,8%
- Maksymalne napięcie prądu stałego wynosi 1100 V
- 1,5-krotny nadmiar przydziału na transmisję na żywo
- 110% długotrwałe przeciążenie
- Wtórna ochrona odgromowa AC i DC
- Wyświetlacz OLED, przyciski dotykowe
- Elastyczny tryb monitorowania, inteligentna diagnostyka jednym klawiszem
2.Obowiązujące produkty:
Produkty i akcesoria do falowników fotowoltaicznych, kolektory danych, oprogramowanie monitorujące itp.
![]()
Falownik MID 33-50KTL3-X2,Inwerter dużej mocy 33kW-50kw Magazyn energii o wysokiej wydajności konwersji
| Ogólne dane | |||||||
| Zakres temperatury pracy | –25°C ... +60°C | ||||||
| Pobór mocy w nocy | < 5,5 W | ||||||
| Topologia | Beztransformatorowy | ||||||
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja | ||||||
| Poziom zabezpieczeń | IP66 | ||||||
| Wilgotność względna | 0~100% | ||||||
| Wysokość | 4000m | ||||||
| Struktura topologii | Bez transformatora | ||||||
| Połączenie prądu zmiennego | Złącze | ||||||
| Wyświetlacz | OLED+ LED/WIFI+APLIKACJA | ||||||
| Interfejsy: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | Tak/Tak/Opcjonalne/Opcjonalne/Opcjonalne/Opcjonalne | ||||||
|
|
|||||||
3. O tych przedmiotach
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





