Akumulator kwadratowy LiFePO4 LPF09102165 3.2V 10AH Dla EV i ESS
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen zhuhai |
| Nazwa handlowa: | TAC OEM ODM |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH ROHS |
| Numer modelu: | Komórki LiFePO4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 200szt |
|---|---|
| Cena: | usd 2.0 each pcs |
| Szczegóły pakowania: | Postępuj zgodnie z regułą UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7 dni dla pojedynczej komórki 15-20 dni dla pakietu baterii |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50000 paczek na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| PO NO: | PIFC0714 | Pojemność: | 10ah |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 3.2v | koło życie: | 2000 razy |
| typu: | Plac | rozmiar: | 9 * 102 * 165 mm |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | assebmle: | wykonalny |
| Podkreślić: | lifepo4 battery pack,lifepo4 rechargeable batteries |
||
opis produktu
LiFePO4 Battery Square Cell LPF09102165 3.2V 10AH Dla EV i ESS
Funkcja dla ogniwa kwadratowego LiFePO4 Battery LPF09102165 3.2V 10AH Dla EV i ESS
- Bardzo długa żywotność: ponad 1500 rowerów, 4 razy więcej niż akumulatorów ołowiowo-kwasowych.
- Dla wysokiej temperatury: dobra wydajność pracy poniżej 70 ℃.
- Super bezpieczny: poniżej 150 ℃ przez 30 minut, bez ognia, bez eksplozji.
Specyfikacja ogniwa kwadratowego LiFePO4 Battery LPF09102165 3.2V 10AH Dla EV i ESS
NIE. | Pozycja | Specyfikacja | Uwaga |
1 | Wydajność nominalna | 10000 mAh | 0,2C, CC (stały prąd) rozładowanie do 2.0V cięcia wyłączony, przy 23 ± 3 ℃ |
2 | Napięcie nominalne | 3,2V | |
3 | Standardowy prąd ładowania | 0,2C | 0 ~ 45 ℃ 0,2CCC (prąd stały) naładowany 3,6 V, następnie CV (stałe napięcie 3,6 V) ładuje się do prąd ładowania ≤0,02C |
4 | Max. Prąd ładowania | 1,0 C | |
5 | Napięcie zakończenia ładowania | 3,6V | |
6 | Standardowy prąd rozładowania | 0,2C | 0.2CCC (con stały prąd) rozładowany do 2.0V |
7 | Max. Ciągłe rozładowywanie | 2.0C | |
8 | Napięcie zakończenia rozładowania | 2.0V | |
9 | Standardowy czas ładowania | 5 ~ 6 godz | |
10 | Szybki czas ładowania | 1 ~ 2 godz | |
11 | Impedancja produkcyjna | ≤80mΩ | Impedancja AC 1KHz |
12 | Waga baterii | ≤ 235 g | Nie zawiera pola |
13 | Energia objętościowa | ~ 264Wh / l | |
14 | Energia grawimetryczna | ~ 136Wh / kg |
Specjalnie pakowane szczegóły
8-10 sztuk umieszczonych w plastikowej tacy, 10 tacek skurczy się razem, aby uniknąć krótkich kółek i wibracji
Aplikacja dla LiFePO4 Battery Square Cell
Magazynowanie energii słonecznej, ściana główna, magazynowanie w domu, produkty pojazdów elektrycznych.
słoneczne światło uliczne, magazyn energii wiatrowej, UPS
zasilanie telekomunikacyjne, elektrownia fotowoltaiczna
Piture dla Singer Cell
Pojedyncza komórka została zmontowana do różnych akumulatorów
Więcej szczegółów dla baterii Lifepo4
| MODEL | POJEMNOŚĆ | NAPIĘCIE | mΩ ≤ | T | W | l |
| F7050125TP-2900 | 2900 | 3.2 | 2.4 | 6.94 | 50,19 | 126,89 |
| F8054106SP-3000 | 3000 | 3.2 | 2.3 | 7,88 | 53,87 | 104,99 |
| F706094-3000 | 3000 | 3.2 | 3.5 | 6.6 | 58.4 | 94,58 |
| F6567102TP-3000 | 3000 | 3.2 | 2 | 6.31 | 67,17 | 103,56 |
| F134295SP-3300 | 3300 | 3.2 | 2 | 12.32 | 42,05 | 96,97 |
| F9044130TP-3300 | 3300 | 3.2 | 2.2 | 8.16 | 44.4 | 130,61 |
| F7264110TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2.2 | 7.41 | 64,95 | 112,51 |
| F7567102TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2 | 7.28 | 66,86 | 103,06 |
| F106094TP-3600 | 3600 | 3.2 | 2.2 | 9.23 | 59,18 | 94,48 |
| F8367102TP-3700 | 3700 | 3.2 | 2.0 | 7,65 | 67,25 | 103,7 |
| F9045145TP-4000 | 4000 | 3.2 | 2 | 8,79 | 44,73 | 144,83 |
| F9567102TP-4300 | 4300 | 3.2 | 2 | 8,85 | 66,97 | 102,38 |
| F7075130HP-4600 | 4600 | 3.2 | 3 | 6.47 | 73,86 | 130,77 |
| F1167102TP-5000 | 5000 | 3.2 | 2 | 10.29 | 66,88 | 104,08 |
| F6884165TP-6000 | 6000 | 3.2 | 2 | 6.36 | 83,41 | 166,05 |
| F76100115HP-6000 | 6000 | 3.2 | 2.5 | 7.1 | 98,75 | 116,08 |
| F1257130HP-6100 | 6100 | 3.2 | 2.5 | 11.09 | 56,12 | 130,48 |
| F7284165TP-6500 | 6500 | 3.2 | 2.2 | 6.97 | 83,41 | 164,65 |
| F9570170TP-7000 | 7000 | 3.2 | 2.0 | 8.8 | 70,49 | 171,62 |
| F9084165TP-8000 | 8000 | 3.2 | 1.8 | 8.42 | 83,37 | 166,38 |
| F8590150HP-8000 | 8000 | 3.2 | 2 | 7.87 | 88,62 | 150,41 |
| F1284165SP-10000 | dziesięć tysięcy | 3.2 | 2 | 10,85 | 84,46 | 165,75 |
| F95130140HP-12000 | 12000 | 3.2 | 1.8 | 8.66 | 129,73 | 140,73 |
| F65160220-17000 | 17000 | 3.2 | 2.5 | 5.96 | 158,07 | 219,03 |
TAC Zapewnia różne zasilacze ESS z pojedynczą komórką litowo-jonową i Lifepo4






