Akumulator litowo-jonowy 18650 7.4V 4400mAh do zasilacza
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen zhuhai |
| Nazwa handlowa: | TAC OEM & ODM |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH ROHS |
| Numer modelu: | 7.4V 4400mAh 18650 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt. na pojedynczą komórkę, 50 szt. na akumulatory |
|---|---|
| Cena: | USD 4- 5 |
| Szczegóły pakowania: | spełniają certyfikat UN38.3 |
| Czas dostawy: | 7-10 dni po zamówieniu potwierdzić model zapasowy! |
| Zasady płatności: | 100% przedpłata przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 100000 SZTUK KAŻDEGO TYGODNIA |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu:: | 7,4 V 4400 mAh | Pojemność znamionowa:: | 4400 mAh |
|---|---|---|---|
| Rozmiar:: | dostosować | Napięcie:: | 7,4 V. |
| Typ:: | Li-ion | OEM i ODM:: | Wsparcie |
| Koło życia: | 500 razy | PVC: | niebieski |
| przewód i złącze: | dostosować | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | lithium iron phosphate battery pack,3.7v lithium ion battery |
||
opis produktu
Akumulator litowo-jonowy 18650 7,4 V 4400 mAh do zasilania
Funkcje akumulatora litowo-jonowego 18650 7,4 V 4400 mAh do zasilania
1. Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy 7,4 V 4400 mah
Akumulator o pojemności 2,500 razy trwałości w okręgu
3. Brak efektów pamięci i bezpieczniejsze z ochroną płyty
4. Dłuższy czas przechowywania niż akumulator NiMH. 60% pozostaje dla oryginalnej pojemności po 1 roku magazynowym
5. Wbudowany układ scalony zapobiegnie przeładowaniu akumulatora i nadmiernemu rozładowaniu i przedłuży żywotność akumulatora
Szczegółowy opis akumulatora litowo-jonowego 18650 7,4 V 4400 mAh do zasilania
| Miejsce pochodzenia: | Guang dong Chiny | Nazwa handlowa: | TAC |
| Numer modelu: | 7,4 V 4400 mAh | Pojemność znamionowa: | 4400 mAh |
| Rozmiar: | dostosowane | Napięcie: | 7,4 V. |
| Cykl życiowy: | > 2000 razy | Rodzaj: | Li-ion |
| OEM i ODM: | Wsparcie | Uszczelka: | Opakowanie z PVC |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Zgodność środowiskowa: | ROHS, REACH |
Pakowanie i dostawa:
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet kartonowy |
| Szczegóły dostawy: | 100 zestawów w ciągu 7 dni |

Specyfikacja zestawu akumulatorów litowo-jonowych 18650 7,4 V 4400 mAh
NIE. | Pozycja | Specyfikacje |
| 1 | standardowa pojemność | 4400mAh 0.2C Rozładowanie |
| Minimalna pojemność | 4300 mAh 0.2C Rozładowanie | |
| 2 | standardowe napięcie | 7,4 V. |
| 3 | Prąd ładowania | Opłata standardowa: 0,2C Szybkie ładowanie: 1.0C |
| 4 | Standardowa metoda ładowania | 0,2C CC (prąd stały) ładuje się do 8,4 V, a następnie ładunek CV (napięcie stałe 8,4 V) do spadku prądu ładowania do ≤ 0,01C |
| 5 | Czas ładowania | Ładowanie standardowe Około 5 godzin Szybkie ładowanie Około 1,2 godziny |
| 6 | Maks. Prąd ładowania | Stałe napięcie 1C Stałe napięcie 8.4V 0.01C odcięcie |
| 7 | Maks. Prąd ładowania | Prąd stały 1.0C napięcie końcowe 6.0V |
| 8 | Standardowy prąd rozładowania | Napięcie stałe 0,2 C na końcu 6.0V |
| 9 | Napięcie odcięcia rozładowania | 6,0V |
| 10 | Maksymalne napięcie ładowania | 8,4 V |
| 11 | Impedancja początkowa | ≤80mW |
| 12 | Waga | Około 190g |
| 13 | Temperatura robocza | Ładowanie: 0 45 ~ 45 ℃ Rozładowanie: -20 60 ~ 60 ℃ |
| 14 | Temperatura przechowywania | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
| 15 | Wiotność przechowywania | ≤ 75% RH |
| 16 | Wygląd | Bez zarysowań, zniekształceń, zanieczyszczeń i wycieków |
| 17 | Standardowy stan środowiska | Temperatura: 23 ± 5 ℃ Wiotność: 45-75% RH Ciśnienie atmosferyczne: 86-106 kPa |
Aplikacja na akumulator litowo-jonowy
Akumulator może być zasilany z różnych źródeł
Zdjęcia do zestawu akumulatorów litowo-jonowych 18650 7,4 V 4400 mAh do zasilania
Okres gwarancji
Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty wysyłki. TAC gwarantuje wymianę w przypadku komórek z wadami udowodnionymi w wyniku procesu produkcyjnego zamiast nadużyć i niewłaściwego użycia przez klienta.
Przechowywanie baterii
Baterie powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, naładowanej do około 30% do 50% pojemności.
Zalecamy ładowanie akumulatorów około raz na pół roku, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
Więcej podobnych akumulatorów do 18650





