Bateria Smart Home 3000 mAh 3,0 V CR17505 Li-MnO2
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Wuhan Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH |
| Numer modelu: | CR17505 3AH 3,0 V. |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt |
|---|---|
| Cena: | usd 0.5-1.0 |
| Szczegóły pakowania: | 20 sztuk na jedno pudełko wewnętrzne |
| Czas dostawy: | 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Akumulator Li-MnO2 | Pojemność: | 3000 mAh |
|---|---|---|---|
| napięcie: | 3,0 V | Wyposażone: | - Nie, nie. |
| Długie życie: | 5 lat | Wielkość: | 17*50,5 mm |
| Podkreślić: | Bateria CR17505 Li-MnO2,bateria 3000 mAh Li-MnO2,podstawowa bateria litowa 3 |
||
opis produktu
CR17505 Li-MnO2 Bateria 3000mAh 3.0V Pierwotna bateria litowa Smart Home
Specyfikacja CR17505 Li-MnO2 Bateria 3000mAh 3,0V Pierwotna bateria litowa Smart Home
| Nie | Pozycja | DATA | UWAGA |
| 1 | Pojemność | 3000 mAh | |
| 2 | prąd rozładowy | 5 mA | |
| 3 | odcięcie głosu | 1.5V | |
| 4 | napięcie otwarte | 3.00~3.40 | |
| 5 | maksymalny ciągły prąd rozładowy | 2000 mA | |
| 6 | prąd wyładowy szczytowy | 4000 mA | |
| 7 | -20°C ((5mA/1,5V) | > 2400 mAh | |
| 8 | temperatura pracy | -40°C~70°C | |
| 9 | temperatura stada | -20°C-40°C | |
| 10 | masę | 28 g | |
| 11 | wielkość | (Φ16.5±0.3) *(49.5±0.5) mm | |
| 12 | żywotność kręgu | 5 lat |
Rysunek baterii
![]()
Baterie PAKET PHOTO
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




