Pierwotny akumulator 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Li-MnO2 akumulator
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | Sunland |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH,UN38.3 |
| Numer modelu: | CR17450 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
|---|---|
| Cena: | UD0.8/PCS |
| Szczegóły pakowania: | 20 sztuk na jedną skrzynkę wewnętrzną |
| Czas dostawy: | 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Akumulator Li-MnO2 | Pojemność: | 2400 mAh |
|---|---|---|---|
| napięcie: | 3,0 V | Wyposażone: | nie |
| Trwałość przechowywania: | 10 lat | Wielkość: | D17*H45,5mm |
| Podkreślić: | Akumulator Li-MnO2 dla inteligentnego domu,3.0V CR17450 Li-MnO2 bateria,Akumulator Li-MnO2 o pojemności 2400 mAh |
||
opis produktu
Pierwotny akumulator 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Li-MnO2
Zalety i cechy
1Stabilny wysoki napięcie operacyjne
2Niska samobieżność (mniej niż 2% roczna samobieżność w temperaturze +25°C)
3. Długa żywotność
4. ma dobre uszczelnienie
5Szeroki zakres temperatury pracy
6. przeszedł certyfikat UL, CE, SGS, ISO9001
Główne zastosowanie:
1Inteligentna instrumentacja.
2. pamięć i zasilanie zapasowe bezprzewodowy alarm oraz systemy zdalnego śledzenia i monitorowania elektronika automatyka
3. elektroniczny system pobierania opłat drogowych
4. Sprzęt wojskowy
5. Elektronika motoryzacyjna
6. Elektronika zawodowa
7Sprzęt namierzający.
Parametry:
| Nie | Pozycja | DATA | UWAGA |
| 1 | Pojemność | 2400 mAh | |
| 2 | prąd rozładowy | 5 mA | |
| 3 | odcięcie głosu | 1.5V | |
| 4 | napięcie otwarte | 3.00~3.40 | |
| 5 | maksymalny ciągły prąd rozładowy | 1500 mA | |
| 6 | prąd wyładowy szczytowy | 3000 mA | |
| 7 | -20°C ((5mA/1,5V) | > 2400 mAh | |
| 8 | temperatura pracy | -40°C~70°C | |
| 9 | temperatura stada | -20°C-40°C | |
| 10 | masę | 22 g | |
| 11 | wielkość | (Φ17±0,3) * ((45,5±0,5) mm | |
| 12 | Czas przechowywania | 10 lat |
Pierwotny akumulator 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Li-MnO2
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





