9V Akumulator litowo-MnO2 pierwotny 900mAh dla urządzeń medycznych o wysokiej gęstości energii
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Wuhan Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | TAC |
| Orzecznictwo: | MSDS REACH |
| Numer modelu: | 9.0V 1200mAh |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500SZT |
|---|---|
| Cena: | usd 3-5 |
| Szczegóły pakowania: | 10 sztuk / opakowanie |
| Czas dostawy: | 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T, LC, Paypal itp. |
| Możliwość Supply: | 50 K / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| materiał: | Specyfikacja dla podstawowej baterii litowej CR123A 3,0 V Li / MnO2 1300 mAh | Napięcie: | 9.0v |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 900 mah | PVC: | niebieski |
| życie zawodowe: | 5 lat | rozmiar: | 26,5 * 48,5 mm |
| Podkreślić: | lithium battery,li-on battery pack |
||
opis produktu
9V Akumulator litowo-MnO2 podstawowy 900mAh dla urządzeń medycznych o wysokiej gęstości energii
Specyfikacja dla 9V Akumulator litowo-MnO2 pierwotny 900mAh dla urządzeń medycznych o wysokiej gęstości energii
| .Nie. | Przedmiotów | Specyfikacja | |
| 1 | Napięcie nominalne | 9,0 V | |
| 2 | Pojemność | Nominalny | 900 mAh |
| Minimum | 850 mAh | ||
| 3 | Max. Prąd rozładowania | Ciągły | 120 mA |
| Puls | 300mA | ||
| 4 | Ostateczne napięcie | 5,4 V | |
| 5 | Waga | Ok. 45 g | |
| 6 | temperatura robocza | -40 ℃ do 60 ℃ | |
| 7 | Temperatura przechowywania | -10 ℃ do 40 ℃ | |
| 8 | Wiotność względna | ≤65% | |
| 9 | Okres trwałości | 5 lat | |
Zdjęcia baterii
Schemat baterii

| Przedmiotów | Opis | Wymiar |
| L | Długość | 24,5–26,5 mm |
| W | Szerokość | 16,5-17,5 / -0,2 mm |
| H | Wysokość | 46,5-48,5 mm |
Szczegóły pakowania

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




